483.00 SR
483.00 SR
VAT included
483.0
SAR
420.00 SR
This combination does not exist.
Share:
SKU:
Category:
Bezzera
,
Casadio
,
Fiorenzato
,
Lamarzocco
,
Reneka
,
Solenoid Valves
,
Cimbali
,
Astoria
,
Wega
,
Faema
,
Rancilio
,
Gaggia
,
Description
Compatible 2 Ways Solenoid Valve Lucifer for Astoria, Bezzera, Casadio, Cimbali, Faema, Fiorenzato, Futurmat, Gaggia, Lavazza, La Marzocco, Promac, Rancilio, Wega & Reneka.
1/8F & 1/8F Fitting
9W
220V
Compatibility
Code | Producer |
---|
18162 | Astoria CMA |
18162002 | Astoria CMA |
18162004 | Astoria CMA |
7702308 | Bezzera |
7702312 | Bezzera |
533895200R | Casadio |
533-796-500 | Cimbali |
533-796-500R | Cimbali |
533-798-300 | Cimbali |
533-798-310 | Cimbali |
533798300 | Cimbali |
533798310 | Cimbali |
533895200R | Cimbali |
8A18162002 | De Vecchi Giuseppe |
8F999 | De Vecchi Giuseppe |
8SR03086 | De Vecchi Giuseppe |
2441-132018 | Faema |
2441132018 | Faema |
533796500 | Faema |
533796500R | Faema |
533895200R | Faema |
370.071 | Fast Ricambi |
370.072 | Fast Ricambi |
370.220 | Fast Ricambi |
A1900002 | Fiorenzato C.s. |
08368500 | Futurmat-Ariete |
08368500 | Gaggia Spagna |
08368500 | Italcrem |
10066630 | Lavazza |
1120355 | LF |
1120460 | LF |
1120461 | LF |
180015 | Magister |
08368500 | Mairali |
L053 | Marzocco |
393273J | Parker |
393274U | Parker |
453160-453150 | Parker |
471201 | Parker |
471203 | Parker |
7121ZBG1LV00 | Parker |
34040002 | Promac |
10060500 | Rancilio |
10060517 | Rancilio |
34040002 | Rancilio |
9003344 | Reneka |
90036344 | Reneka |
08368500 | Visacrem |
WY18162002 | Wega |
WY18162004 | Wega |
Add to Cart